|
Register und Links |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen namentliche Nennung auf den Seiten von Hannes Kater |
A__B__C__D__E__F__G__H__I/J__K__L__M__N__ O__P__Q__R__S__T__U__V__W__X__Y__Z__ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
intern /// extern * = Zusammenarbeit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Suchmaschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen nach Namen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abloh, Virgil__inspirierender Taschenentwurf | Virgil Abloh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abramovic, Marina__so sehen Sieger aus | Marina Abramovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adams, Douglas__Flughäfen sind häßlich | Douglas Adams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahearn, Charlie__Wild Style und Gentrification in NYC | Charlie Ahearn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alice im Wunderland und hinter den Spiegeln__fragt | Alice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aichinger, Ilse__zugedeckte Erinnerung | Ilse Aichinger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aithen, Michael__Hinweis auf Sammlung seiner Texte im Netz | Michael Althen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arendt, Hannah__jegliche Form des Machens ist mit der Sichtbarkeit verwoben |
Hannah Arendt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artaud, Antoine__schreibend zeichnen | Antoine Artaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auster, Paul__wird zitiert zum Thema Stadt, im Gespräch | Paul Auster | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baldessari, John__wird zitiert | John Baldessari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bangs, Lester__auf der Suche nach Erfüllung | Lester Bangs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banksy__wird gelobt | Banksy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bargeld, Blixa__LP 383 und das ehemalige Risiko | Blixa Bargeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barks, Carl__"The Golden Helmet" | Carl Barks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnes, Julian__The Sense of an Ending | Julian Barnes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baruchello, Gianfranco__Kunstpfeil_20 | Gianfranco Baruchello | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateson, Gregory__Warum haben Dinge Konturen?, Be- ziehungen und Relationen, Ökologie des Geistes |
Gregory Bateson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudrillard, Jean__Theoreme des Virtuellen | Jean Baudrillard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baumeister, Willi__Kunstpfeil_86 [Schwarzer Fels, metaphysisch] |
Willi Baumeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beckmann, Matthias__Über die Zeichnung hinaus, Visuell Workout | Matthias Beckmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin, Walter__Information deckt Erinnerung zu, [J 64,3], die Entfremdung der Erfahrung [?] und das Bedürfnis überhaupt |
Walter Benjamin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benn, Gottfried__Blaue Stunde | Gottfried Benn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benohoud, Hicham__Salle de Classe (Das Klassenzimmer) | Hicham Benohoud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertalan, Stefan__Kunstpfeil_67 | Stefan Bertalan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bertsch, Matthias__seine Bilder haben ihn gerettet | Matthias Bertsch | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berg, Stephan__Zitate aus einer Rede zu Sequenz mit Ent- scheider und Sequenz mit Telefonierender |
Stephan Berg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berrocal, Miguel__zeichnete mit Filzstiften | Miguel Berrocal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beuys, Joseph__"Ja, Ja, Ja, Ja, Ne, Ne, Ne, Ne", Zeichnungen von ihm werden erwähnt, Capri-Batterie im Kontext (+ alter- native Ansicht) |
Joseph Beuys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyoncé Giselle Knowles-Carter__Let's get in formation (LP 1444) | Beyoncé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezos, Jeff__erst doch nicht unbarmherzig, dann reichster Mann der Welt (2017) |
Jeff Bezos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bin Laden, Osama__Körperpolitik und Rollkomando | Osama Bin Laden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bliss, Charles Kasiel__Blissymbolics (BLISS) | Charles Bliss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blondie [Band]__War Child in NYC | Blondie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blumenberg, Hans__Mythen antworten nicht auf Fragen | Hans Blumenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Böhmermann, Jan__Diskussion um seinen Varoufakis-Finger | Jan Böhmermann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boghiguian, Anna__Kunstpfeil_88 | Anna Boghiguian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnard, Pierre__fast eine Herrlichkeit | Pierre Bonnard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonnefoy, Yves__eine Poetologie | Yves Bonnefoy | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourdieu, Pierre__Manet Eine symbolische Revolution | Pierre Bourdieu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bourgeois, Louise__freundliches Schwanz/Möse-Zeichen, Kunstpfeil_43 |
Louise Bourgeois | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bowie, David__Starman, eine Metapher ist eine Metapher | David Bowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brach, Bettina__reicht Pfeile ein, bzw. weist auf welche hin: 23.08.2014, 04.09.2014, 02.10.2014, 22.10.2014, 20.11.2014, 03.02.2015, 13.04.2015, 23.04.2015, 11.05.2015, 02.06.2015, 18.06.2015, 06.09.2015, 10.09.2015, 26.09.2015, 15.12.2015, 23.01.2016, 25.04.2016, 28.05.2016, 12.10.2016, 24.06.2017, 28.11.2017, 01.12.2017, 03.12.2018, 06.05.2019, 14.10.2019, 11.01.2020, 11.09.2020, 27.12.2020, 19.09.2021, 06.05.2023, 07.08.2023, 08.08.2023, 09.08.2023, was Klappentextartiges, Vortrag bei ihr im Studienzentrum für Künstlerpublikationen + Foto |
Bettina Brach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brecht, George__Kunst mit Pfeil (Kunstpfeil_027) | George Brecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bredekamp, Horst__Wunderkammern, Verfertigen der Gedanken beim Zeichnen |
Horst Bredekamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bronk, William__die Wirklichkeit hat ihre eigene Postleitzahl | William Bronk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broodthaers, Marcel__ceci n'est pas un broodthaers | Marcel Broodthaers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruegel, Pieter__malte Mund und Augen angeblich wie Löcher | Pieter Bruegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brusatin, Manlio__Zitat mit Pfeilen aus Geschichte der Linien | Manlio Brusatin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buckley, Jeff__Höhepunkt der Berlin Biennale 2010 | Jeff Buckley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bunk, Holger__Erzählung ohne Erzähllinie | Holger Bunk | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carroll, Lewis__wird zitiert | Lewis Carroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certeau, Michel de___zwei Mal die Kunst des Handelns: hier und hier |
Michel de Certeau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cézanne, Paul__der Kontext des Ausrufs "Alles verschwin- det", nahe an der 'thereness' und Anschauung (ExZen_03) |
Paul Cézanne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chávez, Hugo__als Micky Maus | Hugo Chávez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• | Chodzinski, Armin__Editing von Ja, Ja, Ja, Ne, Ne, Ne, Permanent Produktiv, Kunst (Orthopraxie)*, mediatorische Kosmologie*, Die Gruppe, der Sockel und andere Missver- ständnisse* (+ Sockeltext-Erwähnung), 1:27:09* und Kleine Universen |
Armin Chodzinski | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clinton, Hillary__Kampagne mit Pfeil, Trendwende | Hillary Clinton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Collins, CJ__Zeichnerin, die auch Pfeile einsetzt | CJ Collins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Craig, Tony__über Form, über das Zeichnen + Kunstpfeil_68 | Tony Craig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crumb, Robert__Ich kann beim besten Willen... | Robert Crumb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dalai Lama__ein jeder ist... | Dalai Lama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danner, Mark__alles ist Zeichen | Mark Danner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Danz, Mariechen__Lieblingspfeile_25 ("based in berlin") | Mariechen Danz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dath, Dietmar__im Sperrfeuer, zu David Bowie, Hermetikspießer, langsames semantisches Verbluten |
Dietmar Darth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debord, Guy__The Most Dangerous Game | Guy Debord | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DeFrancis, John__über "dead-end symbols" | John DeFrancis | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dekkers, Geert__Get the Story | Geert Dekkers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delay, Jan__deutscher Pop | Jan Delay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De Maria, Walter__Broken Kilometer + Earth RoomDeFrancis | Walter De Maria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| de Ruyter, Thibaut__hier /// hier |
Thibaut de Ruyter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descola, Philippe__eine scheinbar unausweichliche Frage | Philippe Descola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desnos, Robert__Kunstpfeil_71 | Robert Desnos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detje, Robin__schreibt darüber, wie man über Kunst schrei- ben kann |
Robin Detje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diederichsen, Dietrich__wird zitiert, über Themenaustellungen, Versuche des Ausstiegs aus der Zwangsperformance |
Dietrich Diederichsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dietz, Diana__Assistenz hier und hier [Der Zeichnungsgenerator], in Zusammenarbeit mit Pu [Linie der Schönheit], im Gespräch |
Diana Dietz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Di Stéfano, Alfredo__Der blonde Pfeil |
Alfredo Di Stéfano | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döpfner, Mathias__argumentiert seltsam mit dem Präfix "Anti" | Mathias Döpfner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Douard, David__Kunstpfeil_76 | David Douard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duchamp, Marcel__Kleines Glas, losgelöster Schöpfungsakt, Warum weshalb wozu Duchamp, Tautologie-Kategorien, Lesen machen, "The Fountain Mémoire", Gründungsakt |
Marcel Duchamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düne, Hans__Aquarell und Ölbild | Hans Düne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düne-Thomaschewski, Ruth: Siehe Ruth Thomaschewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düttmann, Werner: Verkehrskanzel am Kurfürstendamm in Berlin | Werner Düttmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecker, Bogomir__"Jung sterben der Kunstbetrieb" | Bogomir Ecker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eicher, Margret__Ausstellung Visual Workout | Margret Eicher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elgin, Catherine__sowohl mehr als auch weniger wissen... | Catherine Z. Elgin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elmgreen & Dragset__Weiterentwicklung ihrer Powerless Structures | Elmgreen & Dragset | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engler, Martin__teilt uns ungefragt seine Reaktion auf mein Weblog mit |
Martin Engler | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst, Christoph__Diagramme zwischen Metapher und Explikation | Christoph Ernst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ernst, Max__Zeichendieb, stirbt bei Robert Desnos | Max Ernst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falkenhagen, Harald__als Gastzeichner im weblog, im zeichnungslog, |
Harald Falkenhagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit Gastpfeil_02 und Gastpfeil_03 /// homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fefe (Felix von Leitner)__Zitat aus seinem Blog, erkennen und imitieren |
Fefe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feininger, Lyonel__Kunstpfeil_32 |
Lyonel Feininger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldmann, Friederike__Pseudoschrift (ExZen_07) |
Friederike Feldmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feldmann, Hans-Peter__in der RAF-Ausstellung in Berlin 2005 |
Hans-Peter Feldmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ferres, Veronika__ein besseres Fernsehen durch weniger Auftritte will die "ZEIT" |
Veronika Ferres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finlay, Hamilton Ian__Bildungserlebnisse | Ian Hamilton Finlay | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer, Klaus__Über die Geburt der Nervosität und ... |
Klaus Fischer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florenskij, Pavel__Vorstellung des Raumes als Fassungsvermögen, Das Symbol ist eine Realität..., Wasserscheiden des Denkens |
Pavel Florenskij | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flusser, Vilém__Die kodifizierte Welt, Wie kommt man vom Bild zum Text: Begriffe und Beispiele I und Beispiele II |
Vilém Flusser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ford, Richard__von der 'is-ness' zur 'thereness' | Richard Ford | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosse, Jon__Textsample | Jon Fosse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fox, Paula__Schrumpfendes | Paula Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraction, Matt__Kunstpfeil_54 (Hawkeye / My Life as a Weapon) | Matt Fraction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuchs, Erika__letzter Gruß, ein Erikativ | Erika Fuchs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galli [eigentlich Anna-Gabriele Müller]__Kunstpfeil_90 | Galli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gauck, Joachim__beschwört etwas, was eigentlich nicht "Hass" |
Joachim Gauck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sein sollte? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genzken, Isa__ein Paravent, der nicht für Fußball taugt | Isa Genzken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gernoth, Hans [Werner]__Kunstpfeil_81 + Nachtrag | Hans [Werner] Gernoth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giardino, Valeria__A Practice-Based Approach to Diagrams | Valeria Giardino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibson, William__eine Besprechung von "System Neustart" wird zitiert |
William Gibson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giraud, Jean (aka Moebius)__redet darüber, wie er sich selbst überraschen kann, Giraud spricht als Comicfigur über das Zeichnen |
Jean Giraud | nach oben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasmeier, Michael__Ein Student mit Mütze, Zeichnung als Medium |
Michael Glasmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godard, Jean-Luc__nicht wissen aber sehen, Bild-Ökonomie, ohne Erfolg, "sehende" Theorie, was zur Wahrheit dazu gehört, Musik aus Die Chinesin und vage Ideen & klare Bilder |
Jean-Luc Godard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Godman, Nelson__Bezugnahme und Ähnlichkeit | Nelson Godman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goethe, Johann Wolfgang von__Feueralarm in Weimar | Johann Wolfgang von Goethe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goggelmoggel__weiß, wie Bedeutung funktioniert und__hilft kommentieren |
Goggelmoggel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gombrich, Ernst H__Kunst und Illusion | Ernst H. Gombrich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gomringer, Eugen__Alleen und Blumen und Diskussionen, Beteiligung am Buch "Der Pfeil" |
Eugen Gombringer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf, Dominik__Textsampling: "Zeichner" für "Regisseur", "Linie" für "Komparsin" |
Dominik Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graf, Friedrich Wilhelm__ist ein strenger evangelischer Theologe | Friedrich Wilhelm Graf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grant, Cary__ist dann am besten, wenn er falsch zitiert wird | Cary Grant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
