  | 
              
						
          
            
									Der "Hey now" Moment 
										 | 
									 
               | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									Raumzeichnung und Ausstellung im Dortmunder Kunstverein, 2007 
										 | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									  | 
								 
								
									Pressetext | Ausschnitt aus der Eröffnungsrede | Text aus einer Dokumentation 
												 | 
									  | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									über den Dortmunder Kunstverein | Text für einen Katalog 
											 | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									  | 
									 | 
								 
								
									Pressetext 
										 | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									Durch Zeichnungen verschränkt Hannes Kater spannungsvoll die Dimensionen von 
										Fläche und Raum. Zum Teil werden sie direkt auf die Wand, zum Teil auf Styropor- 
											platten gebracht, parallel hierzu aber auch per Overheadprojektor an Wand und Decke 
											bzw. an die Raumobjekte aus Styropor geworfen. Um den Eindruck der Raumauf- 
											lösung durch Raumüberlagerung zu erreichen, werden die Styroportafeln in Form der 
											Zeichnungen geschnitten. Die Wand löst sich gleichsam ab, schwebt in den Raum 
												hinein und entfaltet eine eigene Raumstruktur. Durch die Projektoren sind die 
											Zeichnungen nicht nur real vorhanden, sondern darüber hinaus als immaterielle Struktur 
											gegenwärtig, um in ihrer immateriellen Präsenz die Erfahrungen von Raum und Zeit 
											miteinander zu verschränken. Dabei steht der technischen Ready-Made-Ästhetik und 
												der an Computerzeichnungen erinnernden Bildsprache Hannes Katers die rein hand- 
											werkliche Fertigung dieser Raumzeichnungen gegenüber. 
											 
											   Für den Dortmunder Kunstverein wird Hannes Kater eine neue, diese Ebenen 
												verbindende Raumzeichnung schaffen. 
											 
											   Die Ausstellung ist eine Kooperation mit der Stadt Ennigerloh, die dem Künstler im 
											Jahr 2006 den Albert-Stuwe-Kunstpreis für Zeichnung verliehen hat.  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									Ausschnitt aus der Eröffnungsrede von Christoph Kivelitz 
										 | 
									 | 
									nach oben | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									Ein Zentrum der Raumzeichnung bildet diese [siehe Abbildung unten] explosiv in den 
											Raum vorstoßende Komposition, die sich aus der Vervielfältigung eines und desselben 
											„Darstellers“ generiert: Es handelt sich um ein Bildzeichen, das wir als „Herz“ identifi- 
											zieren können und das im Kontext der Raumzeichnung in einer Art Herz-Lungen-System 
											zu pulsieren scheint. 
											 
											
											   Das sich schwunghaft in den Raum einschreibende Gebilde vermittelt dem Umraum 
											einen energetischen Impuls, der bis in die entferntesten Teile der Raumzeichnung fort- 
											wirkt.  Die Empfindung einer atmenden Bewegung erlaubt an dieser Stelle einen Rück- 
											bezug auf den Titel der Ausstellung: „Der ,Hey Now’ Moment“, in dem sich eine nahezu 
											exaltierte Stimmung, ein positiv gestimmter Ausruf artikuliert, eine Grundhaltung, im  
											Augenblick zu verharren, Gegenwart atmend zu durchleben. | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									 | 
									 | 
								 
							             
       
					 | 
      
				
					
						
							
								
									
										
											
												  | 
												  | 
												  | 
												  | 
											 
											
												 | 
												  | 
												 | 
												 | 
											 
											
												 | 
												Herz-Lungen-System. Detail der Raumzeichnung "Der 'Hey now' Moment". Gouache, Styropor, Schaschlikspieße und Tape 
													 | 
											 
										 
									 | 
								 
								
									 | 
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									 | 
									---------------------------------------------------------------------------------------------------- | 
									 | 
									 | 
								 
								
									 | 
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									 | 
									Text aus "25 Jahre Dortmunder Kunstverein" (erschienen 2009) 
										 | 
									 | 
									nach oben | 
								 
								
									 | 
									  | 
									 | 
									 | 
								 
								
									  | 
									Hannes Kater: Der 'Hey Now' Moment. Ausstellung vom 03.08.2007 bis zum 02.09.2007 
												In Kooperation mit dem Freundeskreis Albert Stuwe e.V. / Stadt Ennigerloh. 
											 
											Die Zeichnungen und Rauminstallationen von Hannes Kater sind absonderliche, in sich 
											verschlungene Gebilde. Man möchte sie eigentlich eher Systeme oder Organismen nen- 
											nen, die komplexe Zusammenhänge, Verkettungen von Figuren, Dingen und Zeichen, 
											vielleicht gar chemischer Reaktionen, physikalischer Prozesse oder sozialer Bezüge 
											schematisch zur Anschauung bringen. In dem Geflecht von logischen und ästhetischen 
											Beziehungen, systematischen Ordnungslinien, dynamischen Vektoren und szenischen 
											Verknüpfungen treten einzelne Elemente deutlich als Mikrostrukturen hervor, in denen 
											sich Kraftzentren zu verdichten scheinen. Hannes Kater, der sich selbst als "Zeichnungs- 
											generator" versteht, nennt diese wiederkehrenden signifikanten Einzelformen "Dar- 
											steller". Diese funktionieren nicht nach einem feststehenden Code, sondern können 
											sich assoziativ mit neu gefundenen Formen verbinden, Variationen ausbilden und neuen 
											kompositorischen Ordnungen integriert werden. Unterschiedliche Symbolebenen  nu- 
											merische Bezüge, Ideogramme und Piktogramme, hieroglyphische Strukturen  durch- 
											dringen und beeinflussen sich wechselseitig. 
											 
											   Auf seiner Website hat der Künstler eine Art Legende angelegt und die Darstellerketten 
											in Tabellen gegliedert, um sie mit wissenschaftlicher Akribie in ihren Permutationen 
											und Metamorphosen zu verfolgen und in einem mehrdimensionalen Koordinatensystem 
											zu erfassen. Eine solche temporäre Lesehilfe findet sich in der Installation in Form ei- 
											nes Regals aus Karton in der Mitte des Raumes, in dem die Zeichen isoliert präsentiert 
											werden. In der Folge verknüpfen sie sich in einer komplexen Kombinatorik zu einem 
											vielschichtigen Netz, das den Raum überwuchert und sich zu einem polyvalenten Deu- 
											tungsdschungel auswächst. Die Zeichnung wird zum Teil direkt auf die Wand, teils auf 
											Styroporplatten gebracht, ausgeschnitten und in mehreren Ebenen montiert. Es ent- 
											steht der Eindruck einer räumlichen Überlagerung. Die Wand löst sich gleichsam ab, 
											schwebt in den Raum hinein und gerät mit dem Betrachter in Bewegung. 
											 
											   Irritierend, subversiv, verheißungsvoll lässt Hannes Kater die Grenzen 
												von Bild und Text, Zeichnung und Raum, autonomer und narrativer Be- 
												züge in einem filmisch-musikalischen Kontinuum ineinander verfließen. 
										 | 
									 | 
									  | 
								 
								
									 | 
									 | 
									 | 
									 | 
								 
							
						 
					 |