  | 
											  | 
											2. schlafend-tv 
												[Grad der Fertigstellung: 90%] 
													 
													Schlafender Protagonist mit Fernseher. 
													 
												 
												 | 
											  | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											          schlafend-tv (frontal) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											                     schlafend-tv (seitlich) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											   | 
											  | 
											  | 
											  | 
											nach 
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											3. Der Terror, der ankommt (ganz links) [Grad der Fertigstellung: 50%]) 
												und 
												1. wach-tv (rechts, mehr hier)) 
												 
													 
													Im Vordergrund der Arbeitsplatz 1 (Schnitt- 
													platz), an dem das Styropor geschnitten wurde... 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											...mit Arbeitstisch im Vordergrund [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											  | 
											 | 
											Der oben nicht zu sehende andere Hälfte 
													der Station 3 ohne Projektionen... mit dem Übergang zur Station 4. 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											                         Linke Hälfte der Station 3 ohne Projektionen 
													                      [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											4. Himmelsleiterableitung 
												[Grad der Fertigstellung: 100%] 
													 
													 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Himmelsleiterableitung [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											5. seifige Moral 
												[Grad der Fertigstellung: 85%] 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Station 5 liegt im Schatten und in der Mitte [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											6. des Zeichners dritte Dimension 
												[Grad der Fertigstellung: 80%] 
													 
													 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Bezeichnete Glasplatten auf Transportwagen (Vordergrund) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Glasplatten auf Transportwagen  [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											  | 
											 | 
											 
													 
													 
												 
												 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Des Zeichners dritte Dimension [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											A Darstellerlexikon im Rundregal 
												 
													Betretbares Rundregal, bestückt mit Darstellern aus Styropor  als Archiv und Lexikon. Mehr hier. 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Der Künstler im Rundregal [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											7. Publikum 
												[Grad der Fertigstellung: 65%] 
													 
													Unter einem Styroporbogen ein paar Köpfe von Zuschauern... die sowohl angeschlossen sind an etwas, was von der Styoropor-Ebene verdeckt wird, als auch an einen Monitor (rechts, mit blauen Wellenlinien). 
													 
													Im Vordergrund der Darsteller "Sieb", der 
													das Auswählen aus einem visuellen Angebot thematisiert. 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Der Künstler im Rundregal [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											8. La-La-Liebe 
												[Grad der Fertigstellung: 50%] 
													 
													 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Die eine, rechte, Hälfte von La-La-Liebe [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											| 
												
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Die linke und die rechte Hälfte von La-La-Liebe [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											9. Falschmeldung 
												[Grad der Fertigstellung: 95%] 
													 
													Textprojektion (Text unten) und Projektor 
													auf Tischfragment. Zitat einer 3D-Simulation, die als Einladungskarte verschickt worden ist. 
													 
													 
												Vitrine (im Vordergrund): Hier werden Material und Werkzeug des Raumzeichners ausgestellt. Mehr Abbildungen hier. 
													 
													 
													 
													 
												Text der Einladungskarte: 
													 
													Falschmeldung. 
													Der deutsche Zeichner Hannes Kater liefere mit «Stars und Stripes 9» die erste ge- 
													zeichnete Ausstellung über den Irak-Krieg, stand in einem Begleittext. Das stimmt nicht nur nicht, weil andere Künstler da schneller waren. 
													 
													Es stimmt vor allem deshalb nicht, weil es in Katers Ausstellung zwar auch um Krieg geht, das Bildprogramm und eingesetzte Zeichen- 
													system aber weder strategische Handlungen noch politische Fehlentscheide zum Thema hat. 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Die Text-Projektion und der Projektor dazu (rechts) [größer] 
													Im Vordergrund die Vitrine (mitte) und der Ständer mit be- 
													zeichneten Styroporplatten (links) | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
										
										
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Falschmeldung (im Kontext... ) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											10. Sekundenschlaf 
												[Grad der Fertigstellung: 95%] 
													 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Station 10: Sekundenschlaf (im Kontext... ) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Station 10: Sekundenschlaf [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											  | 
											 | 
											11. gesamplelte Schwäche 
												[Grad der Fertigstellung: 100%] 
													 
													 
												 
												 | 
											 | 
										
										
											 | 
											  | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											Gesamplelte Schwäche (links) [größer] | 
											 | 
											 | 
											 | 
										
										
											 | 
											 | 
											  | 
											 | 
											nach 
													
													
													
													oben 
												 | 
										
										
											 | 
											 | 
											 | 
											  | 
											  |